Diese Übersicht zeigt, welche Pickware-Funktionen in den Plänen Starter, Advanced, Professional und Enterprise enthalten sind – für Pickware auf Shopware 6. Die Spalte „Legacy" ordnet jede Funktion dem alten Plan (ERP oder ERP Pro) zu, damit du beim Umstieg auf das aktuelle Pricing nachvollziehen kannst, in welchem Plan eine Funktion liegt.
Du kommst von ERP oder ERP Pro? Früher gab es zwei Pläne – ERP und ERP Pro. Das aktuelle Pricing hat vier Stufen. Beim Umstieg verteilen sich die Funktionen der alten Pläne unterschiedlich auf die neuen Stufen. Die Spalte „Legacy" zeigt pro Funktion, in welchem alten Plan sie enthalten war – so erkennst du, ob eine Funktion aus deinem früheren Plan im neuen Pricing z. B. erst ab Advanced verfügbar ist. Wie du konkret vom alten auf das neue Pricing wechselst, erfährst du im Beitrag Wie migriere ich auf die neue Pickware ERP, WMS & POS Erweiterung?
Die Pläne bauen aufeinander auf: Starter → Advanced → Professional → Enterprise. Jeder höhere Plan enthält alle Funktionen der niedrigeren. Die Spalte „Verfügbar ab" nennt den niedrigsten Plan, ab dem eine Funktion enthalten ist – in allen höheren Plänen ist sie damit ebenfalls enthalten.
Die Spalte „Legacy" zeigt, in welchem früheren Plan die Funktion enthalten war: beide = ERP und ERP Pro · ERP Pro = nur ERP Pro · neu = im alten Pricing noch nicht vorhanden · ? = in Klärung.Hab
Pickware WMS ist ein Add-on mit eigener Lizenz. Funktionen mit dem Zusatz „(WMS)" setzen eine WMS-Lizenz voraus. Ist zusätzlich eine Plan-Stufe angegeben, gilt diese zusätzlich zur WMS-Lizenz. Einzelne WMS-Funktionen sind nicht plan-gestaffelt, sondern generell mit WMS-Lizenz verfügbar – sie sind mit „WMS-Lizenz" in der Spalte „Verfügbar ab" gekennzeichnet.
Kommissionierung
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Versandampel | Starter | beide |
Picklisten | Starter | beide |
Zurückstellen von Bestellungen | Starter | ERP Pro |
Barcodescan (Scanner oder Kamera) | Starter | beide |
Priorisierung von Lagerplätzen | Advanced | beide |
Nicht durch Pickware versendete Produkte automatisch als versandt markieren | Advanced | ERP Pro |
Teillieferungen | Starter | beide |
Lieferschein- & Rechnungsdruck (je Versandart) | Starter | beide |
Batch Picking / mehrstufige Kommissionierung | Advanced | beide |
Pickprofile | Advanced | beide |
Übersicht aktueller Kommissioniervorgänge | Advanced | beide |
Beim Auslagern erforderliche Informationen | Advanced | beide |
Einpöster | Advanced | neu |
Individueller Dokumentendruck | Professional | beide |
Versand
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Versandintegrationen: DHL & GLS | Starter | beide |
Weitere Carrier (UPS, DPD, DHL Express, Deutsche/Österreichische/Schweizer Post) | Starter | ERP Pro |
GO! Express | Professional | neu |
Handelsrechnungen & Exportdokumente | Starter | neu |
Sendcloud | Advanced | beide |
DSV | Professional | ERP Pro |
Lagerverwaltung
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Lager & Lagerplätze | Starter | beide |
Festplatzsystem & chaotische Lagerhaltung | Starter | beide |
Wareneingänge (Admin & WMS) | Starter | beide |
Nicht bestandsgeführte Produkte | Starter | ERP Pro |
Erstellen mehrerer Lager | Starter | beide |
Lagerplatzetiketten erstellen | Starter | beide |
Produktetiketten erstellen | Starter | ERP Pro |
Adressetiketten erstellen | Advanced | neu |
Inventur (Admin & WMS) | Starter | beide |
Warenbewegungen | Starter | beide |
Zusätzliche Informationen an Wareneingängen | Advanced | beide |
Produktetiketten bei Wareneingang drucken | Advanced | beide |
Dokumenten-Upload (Wareneingänge & Lieferantenbestellungen) | Advanced | neu |
Automatische Wareneingangs-Freigabe (WMS) | Advanced | neu |
Wareneingang für Lieferantenbestellungen (WMS) | Advanced | neu |
Standardlager | Advanced | beide |
Melde- & Maximalbestand (je Produkt, Lagerplatz & Lager) | Advanced | beide |
Chargenverwaltung | Advanced | neu |
MHD-Verwaltung | Advanced | neu |
Gesamten Lagerplatz umlagern | Advanced | beide |
Einkauf
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Meldebestände | Starter | beide |
Lieferantenverwaltung | Advanced | beide |
Produkt-Lieferanten-Zuordnung | Advanced | beide |
Mehrere Lieferanten je Produkt | Advanced | ERP Pro |
Bedarfsplanung | Advanced | beide |
Lieferantenbestellungen | Advanced | beide |
Bestellaufgabe per E-Mail | Advanced | beide |
Import & Export von Positionen (Lieferantenbestellungen) | Professional | beide |
Import & Export von Positionen (Einkaufsliste) | Professional | neu |
Schnellauswahl Lieferant (Einkaufsliste) | Professional | ? |
Verkauf
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Bestellübersicht | Starter | beide |
Manuell Bestellungen erstellen | Starter | beide |
Rechnungen erstellen | Starter | beide |
Rechnungskorrekturen | Starter | ERP Pro |
Stornorechnungen | Starter | beide |
ZUGFeRD-/E-Rechnungen | Starter | neu |
Statusänderungen & Dokumente per E-Mail senden | Starter | beide |
Bundles & Stücklisten | Advanced | ERP Pro |
Verfügbarkeitsmanagement für Lager | Advanced | ERP Pro |
Angebote erstellen | Professional | neu |
Retouren
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Retourenübersicht | Starter | ERP Pro |
Retourenmanagement | Starter | ERP Pro |
Retourenmanagement mit Barcodescannern (WMS) | Starter | neu |
Teilretouren | Starter | ERP Pro |
Retourengründe | Starter | ERP Pro |
Beilegeretouren | Starter | neu |
Retourenetiketten | Starter | neu |
Umtauschprodukte | Starter | beide |
Produktzustände dokumentieren (WMS) | WMS-Lizenz | beide |
Buchhaltung
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Bestandsbewertung | Starter | beide |
Externe Bestellreferenz | Starter | neu |
Anpassbarer Kontierungsrahmen | Starter | neu |
Buchungskreise | Advanced | ERP Pro |
DATEV-Anbindung | Advanced | ERP Pro |
Konfiguration je Verkaufskanal | Advanced | ERP Pro |
Sammel- oder Einzeldebitorenkonten | Advanced | ERP Pro |
Kostenstellen (Produkte & Verkaufskanäle) | Advanced | ERP Pro |
Auswertungen
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Kennzahlen-Leiste in Auftrags- & Retourenliste | Professional | neu |
Picking Dashboard (WMS) | Professional | ERP Pro |
Verwaltung
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Import & Export von Lagern und Beständen | Starter | beide |
Tags | Starter | beide |
Mehrfachänderung | Starter | beide |
Rechtemanagement (Admin) | Starter | beide |
Import & Export von Lieferanten und Produktzuordnungen | Advanced | beide |
Detailliertes Rechtemanagement (WMS) | Professional | beide |
Zusatzfelder für Entitäten | Professional | ERP Pro |
Zusatzfelder auf Bestelldokumenten | Professional | ERP Pro |
Dokument-Hintergrundbild | Professional | neu |
Support
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
Helpcenter mit KI-Assistent | Starter |
|
E-Mail-Support | Advanced |
|
Telefonsupport | Advanced |
|
Rückruffunktion | Professional |
|
VIP-Support | Enterprise | neu |
Pickware AI
Funktion | Verfügbar ab | Legacy |
AI Chat (lesend) | Starter | neu |
AI Chat (lesend & schreibend) | Advanced | neu |
Pickware MCP Server | Professional | neu |
Pickware POS (Kassensystem) ist ein eigenes Produkt und wird nicht nach diesen Plänen gestaffelt. Die POS-Funktionen sind daher nicht Teil dieser Übersicht.
Du brauchst eine Funktion, die dein Plan nicht enthält?
Einen Vergleich aller Pläne und Preise findest du auf der Preisübersicht. Wenn du auf einen höheren Plan wechseln oder Pickware unverbindlich ausprobieren möchtest, buche eine Live-Demo oder nimm Kontakt mit uns auf.
